更新時間:2020-12-10
訪問量:1134
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 沃懋 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
總砷水質在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品概述:
含砷較低時,導致生長滯緩,懷孕減少,自發(fā)流產(chǎn)較多,死亡率較高。骨骼礦化減低,在羊和微型豬還觀察至心肌和骨骼肌纖維wei縮,線粒體膜有變化可破裂。砷在體內的生化功能還未確定,但研究提示砷可能在某些酶反應中起作用,以shen酸鹽替代磷酸鹽作為酶的激活劑,以亞shen酸鹽的形式與巰基反應作為酶抑制劑,從而可明顯影響某些酶的活性。有人觀察到,在做血透析的患者其血砷含量減少,并可能與患者中樞神經(jīng)系統(tǒng)紊亂、血管疾病有關。
總砷水質在線自動監(jiān)測儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用分光比色方法測定,水樣和調節(jié)劑混合后,各類形式的砷轉變?yōu)樯殡x子,砷離子在堿性環(huán)境和增敏劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總砷值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總砷量。
總砷水質在線自動監(jiān)測儀?技術參數(shù):
序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于總砷在0~10mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 砷鉬藍分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~10mg/L) |
4 | 檢測下限 | 0. 01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.01mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | ±5%或0.0 1mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.01 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?